| 年度 | 年度代表馬 | 最優秀牝馬 | 最優秀関東馬 | 最優秀父内国産馬 | 最優秀ダート馬 | 功労賞(最多出走馬) |
| 1993 | ナリタブライアン | ツィンクルブライド | トニーザプリンス | メルシーステージ | フジノマッケンオー | トウショウカレラ |
| 41710(Jan) | 6280(Jan) | 3823(Jan) | 12980(鼻爺) | 1270(鼻爺) | 15戦(鼻爺) | |
| タイキパイソン | ||||||
| 1270(借王) | ||||||
| 1994 | タヤスツヨシ | ダンスパートナー | オートマチック | オグリワン | ワールドハンサム | マイルンルン |
| 24565( |
16210(バブ4位) | 9829(MK15位) | 4429(鼻爺20位) | 1690(MK20位) | 15戦(借王12位) | |
| 1995 | エアグルーヴ | エアグルーヴ | バブルガムフェロー | ファイトガリバー | イシノサンデー | リボンアンドボウ |
| 18130(鼻爺4位) | 18130(鼻爺4位) | 12940(バブ2位) | 15640(MK16位) | 1800(Jan3位) | 14戦(すか13位) | |
| オースミサツキ | ||||||
| 14戦(カマ6位) | ||||||
| 1996 | オレンジピール | オレンジピール | セイリューオー | ツルマルガイセン | クリキャノン | クリキャノン |
| 16009(Jan3位) | 16009(Jan3位) | 8410(カマ16位) | 2090(Jan19位) | 2159(船長8位) | 13戦(船長8位) | |
| 1997 | スペシャルウィーク | ファレノプシス | マイネルラヴ | ラティール | マイネルクラシック | スエヒロコマンダー |
| 26200(CG5位) | 15400(すか13位) | 9000(鼻爺4位) | 3770(四市18位) | 4270(船長16位) | 16戦(ラガ4位) | |
| 1998 | アドマイヤベガ | フサイチエアデール | ブラックタキシード | シマノショウグン | ブルーコマンダー | カシノリファール |
| 19690(ラガ1位) | 17031(四市6位) | 6820(ラガ4位) | 1370(鼻爺18位) | 4390(鼻爺12位) | 17戦(バブ4位) | |
| 1999 | エアシャカール | チアズグレイス | イーグルカフェ | スギノエクセル | アドマイヤタッチ | プロスヴィ |
| 19650(カマ1位) | 17430(CG1位) | 15900(鼻爺11位) | 3790(カマ12位) | 4395(すか11位) | 15戦(CG18位) | |
| 2000 | ダンツフレーム | ローズバド | ダイワルージュ | タケイチイチホース | ナリタオンザターフ | サクセスリー |
| 19640(四市5位) | 11320(カマ19位) | 10550(すか3位) | 2840(MK19位) | 2030(すか14位) | 16戦(Jan7位) | |
| 2001 | タニノギムレット | サクセスビューティ | マチカネアカツキ | ブルーリッジリバー | フェスティバル | コスモストーム |
| 33940(MK7位) | 8190(Jan3位) | 10880(ラガ2位) | 7280(すか8位) | 6300(鼻爺6位) | 14戦(ラガ19位) | |
| 2002 | ネオユニヴァース | チューニー | ゼンノロブロイ | ザッツザプレンティ | ユートピア | ウオーターワイルド |
| 36300(すか6 |
8750(Sug18 |
13480(すか2 |
8240( |
9700( |
18 |
|
| 2003 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | ダンスインザムード | タイセイブレーヴ | アドマイヤホープ | サクセスアルデンテ |
| 34000(Sug9位) | 16100(Jan15位) | 16100(Jan15位) | 6700( |
7205(鼻爺14位) | 15戦(CG8位) | |
| ヒミノオペラ | ||||||
| 15戦( |
||||||
| 2004 | ディープインパクト | デアリングハート | マイネルレコルト | ストーミーカフェ | シンメイレグルス | ハイタイド |
| 32700(CG1 |
9860( |
16280( |
10580(ラガ14 |
3600(MK12 |
14 |
|
| 2005 | アドマイヤメイン | アドマイヤキッス | ジャリスコライト | ロジック | モエレソーブラッズ | ※ |
| 18390( |
10080( |
7800(すか8 |
17140( |
2900( |
10 |
|
| 2006 | アドマイヤオーラ | アストンマーチャン | ピンクカメオ | ※ |
トロピカルライト | アルーリングライン |
| 16040(すか1 |
14780( |
14410(Sug9 |
6545(Jan17 |
17戦(MK4位) | ||